Places 1-8 qualify for DFB-Pokal.
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | Trend | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 | 0 | WW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +11 | 0 | LWW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 0 | WW | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 0 | LW | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | WL | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | WL | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | LL | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 | LLL |
Each remaining fixture predicted head-to-head by current form (evenly matched sides draw, the stronger side wins) - a rough trend, not a guarantee.